| 13/14 maart | Klusweekend | ||
| 2/3 mei | Start competitie | ||
| 26 maart | ALV | ||
| 26 juli | oud leden dag |
| Date | OLYMPIA 1 (3A) | OLYMPIA 2 (zomi) | ||
| 03/05/2026 | Rotterdam Cricket Club 4 | thuis | Kampong ZO 1 | uit |
| 10/05/2026 | Royal Punjab 1 | uit | Quick ZO 1 | thuis |
| 17/05/2026 | ZHCC 1 | thuis | vrij | |
| 24/05/2026 | Excelsior’20 2 | thuis | Ajax ZO 1 | uit |
| 31/05/2026 | Concordia 2 | uit | Qui Vive ZO 1 | thuis |
| 07/06/2026 | Sparta 2 | thuis | Excelsior’20 ZO 1 | uit |
| 14/06/2026 | Hercules 2 | uit | HBS ZO 1 | thuis |
| 21/06/2026 | Rotterdam Cricket Club 4 | uit | VOC ZO 1 | uit |
| 28/06/2026 | vrij | GELRE ZO 1 | thuis | |
| 05/07/2026 | ZHCC 1 | uit | Kampong ZO 1 | thuis |
| 12/07/2026 | Excelsior’20 2 | uit | Quick ZO 1 | uit |
| 19/07/2026 | Concordia 2 | thuis | vrij | |
| 26/07/2026 | vrij | vrij | ||
| 02/08/2026 | Sparta 2 | uit | Ajax ZO 1 | thuis |
| 09/08/2026 | Hercules 2 | thuis | Qui Vive ZO 1 | uit |
| 16/08/2026 | vrij | Excelsior’20 ZO 1 | thuis | |
| 23/08/2026 | Royal Punjab 1 | thuis | HBS ZO 1 | uit |
